UŽSIREGISTRAVĘ DALYVIAI (2017):
Dėl netikslumų ir korekcijų rašykite el.paštu info.begimoklubas@gmail.com
Nr.![]() |
Vardas | Pavardė | Lytis
|
Gimimo metai | Šalis | Miestas
|
Klubas
|
Nuotolis
|
Apmokėta
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dainius | Petkevicius | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
2. | Loreta | Petkevičienė | MOT | 1975 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
3. | Edita | Šimkutė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Vip | Pusmaratonis | |
4. | Ruslans | Mamedovs | VYR | 1989 | LVA | Daugavpils | Binitex | Pusmaratonis | ![]() |
5. | Jurij | Makarov | VYR | 1987 | LTU | Visaginas | VTVPMC | Pusmaratonis | ![]() |
6. | Leonid | Titkov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Pusmaratonis | ![]() |
|
7. | Justė | Kinčinaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | ||
8. | Jurgita | Jonaitienė | MOT | 1978 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
9. | Karina | Dominauskienė | MOT | 1987 | LTU | Švenčionys | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
10. | Aleksandras | Isliamovas | VYR | 1977 | LTU | Visaginas | Pusmaratonis | ||
11. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
12. | Diana | Rybak | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
13. | Neringa | Paškauskienė | MOT | 1981 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
14. | Miglė | Šimkūnė | MOT | 1989 | LTU | Ignalina | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
15. | Romas | Šimkūnas | VYR | 1983 | LTU | Ignalina | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
16. | Augustas | Šimkūnas | VYR | 2011 | LTU | Ignalina | Bėgimo klubas | 400 m | ![]() |
17. | Jekaterina | Kucalova | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Visagino klubas | 10 km | ![]() |
18. | Valentas | Uža | VYR | 1988 | LTU | Klaipėda | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
19. | Audrone | Kauniene | MOT | 1963 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
20. | Ovidijus | Svitinis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | KAUNAS | Pusmaratonis | ![]() |
21. | Gintaras | Beleckas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ||
22. | Jūratė | Pšitulskienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
23. | Arminas | Pšitulskis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 400 m | ![]() |
24. | German | Petuchov | VYR | 1969 | LTU | Visaginas | Pusmaratonis | ![]() |
|
25. | Simona | Mikalauskaitė | MOT | 1987 | LTU | Klaipėda | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
26. | Laimutis | Ruočkus | VYR | 2000 | LTU | Kazlų Rūda | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
27. | Agnija | Obuchovičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
28. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Totilo | Pusmaratonis | ![]() |
29. | Mantas | Gedrimas | VYR | 1998 | LTU | Plungė | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
30. | Sandra | Merkytė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | – | Pusmaratonis | ![]() |
31. | Vadim | Andronik | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
32. | Aleksej | Gavrilov | VYR | 1990 | LTU | Visaginas | 10 km | ![]() |
|
33. | Saulius | Gliaudelis | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | _ | 5 km | |
34. | Ирина | Дяченко | MOT | 1983 | LTU | Висагинас | 10 km | ![]() |
|
35. | Игорь | Балицкий | VYR | 1968. | LTU | Висагинас | Новел | Pusmaratonis | ![]() |
36. | Egidijus | Janiška | VYR | 1967 | LTU | Trakai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
37. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
38. | Amelija | Obuchovič | MOT | 2008 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
39. | Edrian | Obuchovič | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | 400 m | ![]() |
|
40. | Estella | Obuchovič | MOT | 2014 | LTU | Vilnius | 400 m | ![]() |
|
41. | Dalia | Padaigienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
42. | Austėja | Padaigaitė | MOT | 2011 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 400 m | ![]() |
43. | Dovydas | Padaiga | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | 400 m | ![]() |
|
44. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
45. | Darius | Kilbauskas | VYR | 1987 | LTU | Zarasai | OK Šiurpys | Pusmaratonis | ![]() |
46. | Renata | Pranaitytė-Mulevičienė | MOT | 1985 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
47. | Ina | Kilbauskienė | MOT | 1990 | LTU | Zarasai | OK Šiurpys | 10 km | ![]() |
48. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
49. | Lijana | Valikonytė | MOT | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
50. | Regina | Simkienė | MOT | 1976 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
51. | Reda | Šibailienė | MOT | 1979 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
52. | Artis | Logins | VYR | 1993 | LVA | Rēzekne | Pusmaratonis | ![]() |
|
53. | Aleksejs | Titovičs | VYR | 1983 | LVA | Daugavpils | TK Sniegpulkstenite | Pusmaratonis | ![]() |
54. | Edgaras Edvinas | Zvicevičius | VYR | 2007 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
55. | Asta | Ralienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Vilniaus BK "Jonasmaratonas" | 10 km | ![]() |
56. | Kristina | Vaidelinskienė | MOT | 1982 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
57. | Eugenijus | Žvykas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
58. | Arūnas | Mikulėnas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() |
|
59. | Jonas | Aleliūnas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
60. | Deividas | Banys | VYR | 1995 | LTU | Panevežys | Pusmaratonis | ![]() |
|
61. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | Pusmaratonis | ![]() |
62. | Toma | Jankauskiene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Begimo klubas | 10 km | ![]() |
63. | Gerda | Žilionytė | MOT | 1996 | LTU | Alytus | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
64. | Deividas | Plučas | VYR | 1996 | LTU | Visaginas | Visagino Sporto Centras | 10 km | |
65. | Aleksandras | Matuševas | VYR | 1985 | LTU | Dūkštas | 10 km | ||
66. | Vitalijs | Žuselis | VYR | 1979 | LVA | Daugavpils | Pusmaratonis | ![]() |
|
67. | Sintija | Antanaitytė | MOT | 2005 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 1 km | ![]() |
68. | Laura | Butkutė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | |
69. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | Pusmaratonis | ![]() |
70. | Rolandas | Kazlas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | Pusmaratonis | ![]() |
71. | Simona | Liaudanskytė | MOT | 1993 | LTU | 10 km | |||
72. | Aidas | Mackevičius | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | HR factory | Pusmaratonis | ![]() |
73. | Darius | Barinovas | VYR | 1978 | LTU | Babtai | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
74. | Lina | Barinoviene | MOT | 1980 | LTU | Babtai | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
75. | Vladimir | Medevedev | VYR | 2000 | LTU | Visaginas | – | Pusmaratonis | |
76. | Andrius | Jagminas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo Klubas | Pusmaratonis | ![]() |
77. | Marija | Ryzikova | MOT | 1989 | LTU | Visaginas | 10 km | ![]() |
|
78. | Donatas | Mačiulis | VYR | 2007 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
79. | Eimantas | Mačiulis | VYR | 2009 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
80. | Robertas | Baskov | VYR | 2007 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
81. | Gabrielė | Baskova | MOT | 2009 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
82. | Žilvinas | Macijauskas | VYR | 2009 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
83. | Vaida | Mažeikaitė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() |
|
84. | Sergej | Šeršniov | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
85. | Jovita | Dilienė | MOT | 1983 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
86. | Igor | Moskvitin | VYR | 1987 | LTU | Visaginas | Bėgimo Klubas | Pusmaratonis | ![]() |
87. | Dmitrijs | Kižla | VYR | 1988 | LVA | Daugavpils | Binitex | 10 km | ![]() |
88. | Algirdas | Strazdauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
89. | Jonas | Karalius | VYR | 1961 | LTU | Vilnius | Sostinės olimpas | Pusmaratonis | ![]() |
90. | Paulius | Domarkas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
91. | Marius | Bružas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
92. | Gražina | Urbonienė | MOT | 1987 | LTU | Ignalina | 5 km | ![]() |
|
93. | Modestas | Cyninas | VYR | 2007 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
94. | Valdas | Puteikis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
95. | Ričardas | Kanišauskas | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Pusmaratonis | ![]() |
|
96. | Titas | Paukštė | VYR | 2016 | LTU | Ignalina | 400 m | ![]() |
|
97. | Ieva | Viščinytė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
98. | Ieva | Šuminaitė | MOT | 1993 | LTU | Ignalina | Bėgimo klubas | 5 km | |
99. | Olga | Gražul | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
100. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() |
|
101. | Rūta | Vėsaitė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() |
|
102. | Vitalis | Veprauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() |
|
103. | Alexander | Fedotenkov | VYR | 1959 | LTU | Visaginas | Rocinante | Pusmaratonis | ![]() |
104. | Genuefa | Fedotenkova | MOT | 1960 | LTU | Visaginas | 10 km | ![]() |
|
105. | Ernestas | Žentelis | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
106. | Kęstutis | Tyla | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | OSK Fortūna | Pusmaratonis | ![]() |
107. | Julija | Vaščiūnaitė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | Dryžuoti vienaragiai | 10 km | ![]() |
108. | Sofija | Kizerova | MOT | 2006 | LTU | Visaginas | 1 km | ![]() |
|
109. | Polina | Kizerova | MOT | 2009 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
110. | Vladislav | Kizerov | VYR | 2011 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
111. | Adelija | Kizerova | MOT | 2014 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
112. | Aleksandr | Michailov | VYR | 2005 | LTU | Visaginas | 1 km | ![]() |
|
113. | Aleksej | Michailov | VYR | 2009 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
114. | Agnė | Katilevičiūtė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | Pusmaratonis | ![]() |
115. | Artiom | Golubkov | VYR | 2009 | LTU | Visginas | 400 m | ![]() |
|
116. | Maksim | Golubkov | VYR | 2009 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
117. | Albert | Veikša | VYR | 1962 | LTU | Visaginas | Pusmaratonis | ![]() |
|
118. | Arvydas | Jurgelevičius | VYR | 1973 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
119. | Vytautas | Garla | VYR | 1960 | LTU | Panevėžys | Panevėžys | Pusmaratonis | ![]() |
120. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
121. | Jelena | Lopinienė | MOT | 1981 | LTU | Visaginas | VSAT | 5 km | ![]() |
122. | Andrius | Šimelevičius | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
123. | Aloyzas | Valančius | VYR | 1996 | LTU | Rietavas | Kauno maratono klubas | Pusmaratonis | ![]() |
124. | Indrė | Anskaitytė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Neko Runners | 5 km | |
125. | Monika | Gurklytė | MOT | 1993 | LTU | Utena | VSAT | 5 km | ![]() |
126. | Tautvydas | Vaičius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
127. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas/Biržai | Kauno maratono klubas | Pusmaratonis | ![]() |
128. | Aušra | Andrijauskienė | MOT | 1981 | LTU | Visaginas | 5 km | ![]() |
|
129. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos Kariai | Pusmaratonis | ![]() |
130. | Deimantas | Mitka | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | Pusmaratonis | ![]() |
131. | Jonas | Lopinys | VYR | 1974 | LTU | Visaginas | VSAT | 5 km | ![]() |
132. | Malvina | Šakalinytė | MOT | 1994 | LTU | 5 km | |||
133. | Lena | Busko | MOT | 1983 | LTU | Visaginas | 10 km | ||
134. | Arminas | Lamėnas | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | 400 m | ![]() |
|
135. | Julija | Černevičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
136. | Erika | Matiejūnaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() |
|
137. | Auksė | Baciuškaitė | MOT | 1975 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | Pusmaratonis | ![]() |
138. | Vytautas | Svirskas | VYR | 1989 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | Pusmaratonis | ![]() |
139. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | Pusmaratonis | ![]() |
140. | Eduards | Brokāns | VYR | 1985 | LVA | Daugavpils | Pusmaratonis | ![]() |
|
141. | Andrius | Juškėnas | VYR | 1992 | LTU | Zarasai | 10 km | ![]() |
|
142. | Kęstutis | Vaičius | VYR | 1972 | LTU | Klaipėda | SK Vėtrungė | Pusmaratonis | ![]() |
143. | Linas | Šarkauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | KTU | 10 km | ![]() |
144. | Aleksej | Kaminskij | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Pusmaratonis | ![]() |
|
145. | Tomas | Jankauskis | VYR | 2000 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 10 km | ![]() |
146. | Augustė | Razmė | MOT | 1991 | LTU | Zarasai | Pusmaratonis | ||
147. | Agnė | Siaurytė | VYR | 1982 | NLD | Beverwijk | Bėgimo klubas | 10 km | |
148. | Remigijus | Dapkus | VYR | 1979 | LTU | Jonava | Jonavos BK "Maratonas" | Pusmaratonis | ![]() |
149. | Deimantė | Jakutytė | MOT | 1987 | LTU | Zarasai | 10 km | ![]() |
|
150. | Vytautas | Maziliauskas | VYR | 1961 | LTU | Vilnius | Run for Science | 10 km | ![]() |
151. | Valerija | Carenko | MOT | 1999 | LTU | Švenčionėliai | 5 km | ![]() |
|
152. | Sabina | Jusitė | MOT | 1998 | LTU | Švenčionėliai | 5 km | ![]() |
|
153. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LTU | Utena | 5 km | ![]() |
|
154. | Lukas | Gurklys | VYR | 1998 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 10 km | ![]() |
155. | Anton | Jemeljanov | VYR | 1985 | LTU | Pusmaratonis | ![]() |
||
156. | Gytis | Luneckas | VYR | 1994 | LTU | Dūkštas | Pasieniečiai Puškų užkarda | Pusmaratonis | ![]() |
157. | Petras | Gramuntas | VYR | 1979 | LTU | Visaginas | Pasieniečiai Puškų užkarda | 10 km | ![]() |
158. | Vladimiras | Jakovlevas | VYR | 1978 | LTU | Pabradė | 10 km | ![]() |
|
159. | Olga | Jakovlevienė | MOT | 1977 | LTU | Pabradė | 5 km | ![]() |
|
160. | Marius | Skučas | VYR | 1992 | LTU | Garliava | Pusmaratonis | ![]() |
|
161. | Aleksandr | Michailov | VYR | 1983 | LTU | Panevezys | Pusmaratonis | ![]() |
|
162. | Juliana | Romoslavskaja | MOT | 1986 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 5 km | ![]() |
163. | Julija | Antanavičiūtė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() |
|
164. | Karolis | Rimkus | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() |
|
165. | Deimantė | Rimkienė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() |
|
166. | Justas | Lekavičius | VYR | 1998 | LTU | Garliava | Bėgantis žmogus | 10 km | ![]() |
167. | Anhelina | Zhovna | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
168. | Andrius | Januta | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() |
|
169. | Kornelija | Gegneryte | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() |
|
170. | Gintarė | Masionienė | MOT | 1986 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
171. | Darius | Masionis | VYR | 1981 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
172. | Darius | Grigorovicius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
173. | Indra | Chakimova | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
174. | Jurgita | Baskova | MOT | 1986 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
175. | Audrius | Mečionis | VYR | 1989 | LTU | Anykščiai | Pusmaratonis | ![]() |
|
176. | Indrė | Lebedytė-Mečionienė | MOT | 1992 | LTU | 5 km | ![]() |
||
177. | Laura | Lekavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Garliava | Bėgantis žmogus | 400 m | ![]() |
178. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
179. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | 1956 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | Pusmaratonis | ![]() |
180. | Mindaugas | Švereika | VYR | 1973 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių Mindaugo gimnazija | 5 km | ![]() |
181. | Andrius | Raginis | VYR | 1999 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių Mindaugo gimnazija | 5 km | ![]() |
182. | Vytautė | Rukšėnaitė | MOT | 2000 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių Mindaugo gimnazija | 5 km | ![]() |
183. | Edvinas | Mikštas | VYR | 2000 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių Mindaugo gimnazija | 5 km | ![]() |
184. | Andrius | Mečala | VYR | 1999 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių Mindaugo gimnazija | 5 km | ![]() |
185. | Haroldas | Štrimaitis | VYR | 2002 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių progimnazija | 5 km | ![]() |
186. | Aleksandra | Andrejeva | MOT | 2002 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių progimnazija | 5 km | ![]() |
187. | Erika | Čaikinaitė | MOT | 2002 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių progimnazija | 5 km | ![]() |
188. | Ieva | Lisauskaitė | MOT | 2002 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių progimnazija | 5 km | ![]() |
189. | Ugnė | Palitaitė | MOT | 2002 | LTU | Švenčionėliai | Švenčionėlių progimnazija | 5 km | ![]() |
190. | Egidijus | Zovė | VYR | 1970 | LTU | Zarasai | Z-sport | Pusmaratonis | |
191. | Eglė | Zovytė | MOT | 2006 | LTU | Zarasai | Z-sport | 1 km | ![]() |
192. | Zita | Bertašiūtė | MOT | 1972 | LTU | Utena | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
193. | Julija | Meiluviene | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Begimo klubas | 10 km | ![]() |
194. | Tadas | Taukelis | VYR | 1989 | LTU | 5 km | ![]() |
||
195. | Julija | Dubickienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo Klubas | 10 km | |
196. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevezys | Pusmaratonis | ![]() |
|
197. | Oleg | Ivanov | VYR | 2003 | LTU | Dūkštas | 5 km | ![]() |
|
198. | Michail | Smoliar | VYR | 2003 | LTU | Dūkštas | 5 km | ![]() |
|
199. | Lina | Šivcova | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
200. | Domantas | Balsys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | ![]() |
201. | Kęstutis | Gumbrys | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Gestas | 5 km | |
202. | Inesa | Barysienė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
203. | Andrius | Andreikėnas | VYR | 1983 | LTU | Molėtai | 10 km | ||
204. | Neringa | Andreikenienė | MOT | 1986 | LTU | Molėtai | 5 km | ||
205. | Gediminas | Barysas | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
206. | Algirdas | Daukantas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Pusmaratonis | ![]() |
|
207. | Jurgita | Jasiulionienė | MOT | 1976 | LTU | Rokiškis | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | ![]() |
208. | Patricija | Mingėlaitė | MOT | 1998 | LTU | Panevėžys | Rambynas | Pusmaratonis | ![]() |
209. | Dmitry | Bazin | VYR | 1982 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 10 km | ![]() |
210. | Aleksandr | Selivanov | VYR | 1962 | LTU | Visaginas | Visagino linija | Pusmaratonis | ![]() |
211. | Ana | Skutkevič | MOT | 1989 | LTU | Visaginas | Visagino linija | Pusmaratonis | ![]() |
212. | Aurimas | Groba | VYR | 2008 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 400 m | ![]() |
213. | Vladislav | Devinčukov | VYR | 2006 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 1 km | ![]() |
214. | Ugnė | Makūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 400 m | ![]() |
215. | Audrius | Lingė | VYR | 1981 | LTU | Zarasai | Visagino linija | 10 km | ![]() |
216. | Aistė | Lingienė | MOT | 1984 | LTU | Zarasai | Visagino linija | 10 km | ![]() |
217. | Žydrūnas | Karla | VYR | 1968 | LTU | Zarasai | Visagino linija | Pusmaratonis | ![]() |
218. | Aleksandr | Valiuženič | VYR | 1985 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 10 km | ![]() |
219. | Gintaras | Dainys | VYR | 1984 | LTU | Visaginas | 10 km | ![]() |
|
220. | Agis | Makūnas | VYR | 1970 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 5 km | ![]() |
221. | Aliona | Aleksandrova | MOT | 1987 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 5 km | ![]() |
222. | Piotras | Filipovas | VYR | 1986 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 5 km | ![]() |
223. | Taras | Novikov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 10 km | ![]() |
224. | Vitalij | Beinoras | VYR | 1987 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 10 km | ![]() |
225. | Inga | Šileikienė | MOT | 1988 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 5 km | ![]() |
226. | Dmitrij | Kuklin | VYR | 1975 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 5 km | ![]() |
227. | Elena | Prasolova | MOT | 1983 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 5 km | ![]() |
228. | Virgilijus | Remeika | VYR | 1985 | LTU | Visaginas | Visagino linija | Pusmaratonis | ![]() |
229. | Rimvydas | Narauskas | VYR | 1990 | LTU | Visaginas | Visagino linija | 10 km | ![]() |
230. | Kristina | Karlienė | MOT | 1980 | LTU | Zarasai | Visagino linija | 10 km | ![]() |
231. | Artur | Basiul | VYR | 1985 | LTU | Pusmaratonis | |||
232. | Živilė | Kanapkienė | MOT | 1978 | LTU | Molėtai | ,,OK Klajūnas" | 10 km | ![]() |
233. | Aivis | Vaļulis | VYR | 1987 | LVA | Daugavpils | Pusmaratonis | ![]() |
|
234. | Sigutė | Čaplikienė | MOT | 1977 | LTU | Varėna | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
235. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Švenčionys | Pusmaratonis | ![]() |
|
236. | Augintas | Čižys | VYR | 1998 | LTU | Visaginas | 10 km | ||
237. | Jurgita | Černiavskaja | MOT | 1983 | LTU | Visaginas | 5 km | ![]() |
|
238. | Viktoriya | Petrulina | MOT | 1984 | LTU | 5 km | ![]() |
||
239. | Gintaras | Dicevičius | VYR | 1971 | LTU | Švenčionys | Lietuvos kariuomenė | Pusmaratonis | ![]() |
240. | Gintaras | Gruodis | VYR | 1981 | LTU | Ignalina | LIETUVOS KARIUOMENĖ | Pusmaratonis | ![]() |
241. | Vladislavas | Lavrenčiukas | VYR | 1985 | LTU | Visaginas | 10 km | ![]() |
|
242. | Aleksejus | Žaltkovski | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Pusmaratonis | ![]() |
|
243. | Tadas | Baranauskas | VYR | 1985 | LTU | Panevezys | Atletai.lt | Pusmaratonis | ![]() |
244. | Arvydas | Tverijonas | VYR | 1975 | LTU | Švenčionys | Lietuvos kariuomenė | Pusmaratonis | ![]() |
245. | Ugnius | Paškauskas | VYR | 1998 | LTU | Panevėžys | Rambynas | 5 km | ![]() |
246. | Aurelija | Cvetkovienė | MOT | 1984 | LTU | Zarasai | Pasieniečiai Puškų užkarda | 10 km | ![]() |
247. | Lina | Vičkačkienė | MOT | 1974 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | |
248. | Airinė | Steponaitytė | MOT | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
249. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
250. | Matas | Bozys | VYR | 1996 | LTU | Alytus | LeagueOfLegends | Pusmaratonis | ![]() |
251. | Laimis | Kasperavičius | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Jaunųjų geografų klubas | Pusmaratonis | ![]() |
252. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Totilo | 10 km | ![]() |
253. | Marija | Bulkytė | MOT | 1977 | LTU | Visaginas | Pusmaratonis | ![]() |
|
254. | Valdemaras | Milkus | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | Pusmaratonis | |
255. | Jevgenij | Šuklin | VYR | 1985 | LTU | Visaginas | Šuklino olimpinis sporto klubas | 10 km | ![]() |
256. | Aksinija | Pazniak | MOT | 2007 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
257. | Елизавета | Дидковская | MOT | 1984 | LTU | Висагинас | 5 km | ![]() |
|
258. | Артём | Вишневский | VYR | 2007 | LTU | Висагинас | 400 m | ![]() |
|
259. | Arina | Didkovskaja | MOT | 2009 | LTU | Visaginas | 400 m | ![]() |
|
